2022 का अंतिम माह, अंतिम सप्ताह व अंतिम दिन चल रहा है। रविवार को नव वर्ष का आगाज़ा होने वाला है। ऐसे में लोग बीते वर्ष की यादों को ताजा कर रहे हैं। बीते वर्ष में क्या खास रहा, क्या परेशानियां झेलनी पड़ीं, कौन सी खुशियां आईं। क्या फायदा, क्या नुकसान आदि।
वैसे इस वर्ष महंगाई ने लोगों को खूब सताया। 2022 में पहली बार घरेलू गैस सिलिंडर के दाम ने आसमान छुआ। घरेलू गैस सिलिंडर के दाम 1000 रु० के पार निकल गए। वहीँ ग्रोसरी के दामों में भी इस वर्ष बढ़ोतरी देखने को मिली। इस वर्ष आटा के भाव 26 रुपए प्रति किग्रा से 32 रुपए प्रति किग्रा तक पहुंचा। ऐसे ही घरों में रोज प्रयोग में आने वाले सामान जैसे तेल, दूध और चावल जैसी चीज़ों के दाम ने भी आसमान छुआ।
वस्तु | मूल्य (1 जनवरी 2022) | मूल्य (30 दिसंबर 2022) |
गैस सिलिंडर | 899.50 रू० | 1053 रू० |
पेट्रोल | 95.41 रू० (प्रति लीटर) | 96.72 रू० (प्रति लीटर) |
डीजल | 86.67 रू० (प्रति लीटर) | 89.62 रु० (प्रति लीटर) |
सोयाबीन तेल | 154 रू० (प्रति किग्रा) | 163 रू० (प्रति किग्रा) |
आटा | 26 रू० (प्रति किग्रा) | 32 रू० (प्रति किग्रा) |
चावल | 32 रू० (प्रति किग्रा) | 34 रू० (प्रति किग्रा) |
टमाटर | 43 रू० (प्रति किग्रा) | 23रू० (प्रति किग्रा) |
आलू | 16 रू० (प्रति किग्रा) | 23 रू० (प्रति किग्रा) |
प्याज | 31 रू० (प्रति किग्रा) | 28 रू० (प्रति किग्रा) |
दूध | 48 रू० (प्रति किग्रा) | 52 रू० (प्रति किग्रा) |
शक्कर | 40 रू० (प्रति किग्रा) | 41 रू० (प्रति किग्रा) |
सोना | 48,279 रू० (प्रति दस ग्राम) | 54,935 रू० (प्रति दस ग्राम) |
चांदी | 62,035 रू० (प्रति किग्रा) | 68,520 रू० (प्रति किग्रा) |
नोट- डाटा डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स के आधार पर है।